HOSM 150 - Sondaj
Elektri̇kli̇ Otomati̇k Havalı Di̇key - Yatay Mermer Sondaj Maki̇nasi
Sondaj delme işlemi için hidromotorlar sayesinde dönüş motoru makinede bağlı olan kesici ucu faaliyete geçirip çevirerek ve yürüyüş motorunun çalışması ilede kesici uca (tabancaya) verilen hava ile sondaj delme işlemlerini yatay veya dikey olarak tamamlar. Delme işlemi sırasında makineye bağlı olan kesici uca (tabancaya), gerekli basınçta hava verilerek çalışma gerçekleşir; kesici uçtan çıkan hava ise yatay veya dikey sondaj delme yolundaki talaşı ve tozu temizleyerek dışarı atar. İstenilen uzunlukta yatay veya dikey sondaj delme işlemi gerçekleştirebilmek için tij boruları ilave edilir.
Teknik Özellikler
Motor Cinsi
|
Elektrik 7.5 kW, 10 hp, 380 V, 1500 rpm |
Yukarı-Aşağı Hareket | Hidromotor |
Sağ-Sol Dönüş | Hidromotor |
Delme Boyu | 15-30 m |
Delme Hızı | 1 m / 3-5 Dakika |
Delme Çapı | 90 mm |
Hava Sarfiyatı | 2.1 m³- 4.5 m³ / min (6-10 Bar), dışarıdan hava beslemeli |
Tij Boyu | 1m x10 adet |
Matkap Ucu | Hava Tabancası ve Bit Birlikte, 1 Adet |
Çalışma Tipi | Sağa-Sola Dönüş, Yukarı-Aşağı Hareket Hidrolik Kontrollü; Yatay ve Dikey Delik Delme |
Aksesuarlar | 2 Adet Anahtar, 3 Adet Gergi Zinciri ve Aparatları, 1 adet yağdanlık, 10 adet boru, 1 adet Hava Tabancası ve Biti, Boru Sehbası, 4 adet 10m hidrolik hortum, 1 adet 10m hava hortumu |
Toplam Ağırlık | 870 kg |
Boyutları ( Boy × En × Yükseklik) | 2.4 m × 1.2 m × 0.9 m |
Kullanma Kılavuzu
Ürün Videosu